Lakás lista
Lakás lista
Száma | Emelet | Szobaszám | Lakás négyzetméter | Terasz / Erkély teljes m2 | Számolt nm | m2 ár bruttó | bruttó vételár | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ01 | Fsz | 1 | 36,91 | 3,48 | 38,65 | 1300000 | 50 245 000 Ft | Szabad |
FSZ02 | Fsz | 2 | 56,41 | 5,4 | 59,11 | 1250000 | 73 887 500 Ft | Szabad |
FSZ03 | Fsz | 2 | 39,8 | 7,16 | 43,38 | 1300000 | 56 394 000 Ft | Szabad |
FSZ04 | Fsz | 3 | 63,64 | 7,56 | 67,42 | 1250000 | 84 275 000 Ft | Szabad |
FSZ05 | Fsz | 2 | 53,56 | 4,49 | 55,805 | 1250000 | 69 756 250 Ft | Szabad |
FSZ06 | Fsz | 3 | 63,24 | 5,47 | 65,975 | 1250000 | 82 468 750 Ft | Szabad |
107 | 1 | 1 | 36,91 | 3,48 | 38,65 | 1300000 | 50 245 000 Ft | Elkelt |
108 | 1 | 2 | 56,41 | 5,4 | 59,11 | 1250000 | 73 887 500 Ft | Szabad |
109 | 1 | 3 | 62,35 | 2,89 | 63,795 | 1250000 | 79 743 750 Ft | Szabad |
110 | 1 | 3 | 61,82 | 3,08 | 63,36 | 1250000 | 79 200 000 Ft | Szabad |
111 | 1 | 3 | 65,37 | 4,84 | 67,79 | 1250000 | 84 737 500 Ft | Szabad |
112 | 1 | 2 | 39,8 | 7,16 | 43,38 | 1300000 | 56 394 000 Ft | Elkelt |
113 | 1 | 3 | 63,65 | 7,56 | 67,43 | 1250000 | 84 287 500 Ft | Szabad |
114 | 1 | 2 | 53,56 | 4,49 | 55,805 | 1250000 | 69 756 250 Ft | Szabad |
115 | 1 | 3 | 63,24 | 5,47 | 65,975 | 1250000 | 82 468 750 Ft | Szabad |
216 | 1 | 1 | 36,91 | 3,48 | 38,65 | 1300000 | 50 245 000 Ft | Elkelt |
217 | 1 | 2 | 56,41 | 5,4 | 59,11 | 1250000 | 73 887 500 Ft | Szabad |
218 | 1 | 3 | 62,34 | 2,89 | 63,785 | 1250000 | 79 731 250 Ft | Szabad |
219 | 1 | 3 | 61,82 | 3,08 | 63,36 | 1250000 | 79 200 000 Ft | Szabad |
220 | 1 | 3 | 65,06 | 4,84 | 67,48 | 1250000 | 84 350 000 Ft | Elkelt |
221 | 1 | 1 | 39,8 | 7,16 | 43,38 | 1300000 | 56 394 000 Ft | Elkelt |
222 | 1 | 3 | 63,56 | 7,56 | 67,34 | 1250000 | 84 175 000 Ft | Szabad |
223 | 1 | 2 | 53,58 | 4,49 | 55,825 | 1250000 | 69 781 250 Ft | Szabad |
224 | 1 | 3 | 63,55 | 5,47 | 66,285 | 1250000 | 82 856 250 Ft | Szabad |
325 | 1 | 1 | 36,91 | 3,48 | 38,65 | 1300000 | 50 245 000 Ft | Elkelt |
326 | 1 | 2 | 56,42 | 5,4 | 59,12 | 1250000 | 73 900 000 Ft | Elkelt |
327 | 1 | 3 | 62,41 | 2,89 | 63,855 | 1250000 | 79 818 750 Ft | Szabad |
328 | 1 | 3 | 61,82 | 3,08 | 63,36 | 1250000 | 79 200 000 Ft | Szabad |
329 | 1 | 3 | 65,06 | 4,84 | 67,48 | 1250000 | 84 350 000 Ft | Szabad |
330 | 1 | 1 | 39,8 | 7,16 | 43,38 | 1300000 | 56 394 000 Ft | Elkelt |
331 | 1 | 3 | 57,36 | 40,65 | 69,555 | 1250000 | 86 943 750 Ft | Szabad |
332 | 1 | 2 | 45,78 | 15,73 | 53,645 | 1250000 | 67 056 250 Ft | Szabad |
433 | 1 | 4 | 71,58 | 42,29 | 84,267 | 1250000 | 105 333 750 Ft | Szabad |
434 | 1 | 4 | 69,78 | 29,06 | 84,31 | 1250000 | 105 387 500 Ft | Szabad |
435 | 1 | 4 | 73,6 | 63,51 | 92,653 | 1250000 | 115 816 250 Ft | Szabad |
Kapcsolat
Dudás Norbert
Minden jog fenntartva! © 2025. MB INGATLAN